[table sort=”desc,asc” ai=”1/Buca”]
Par,mt,colpi,putt,note, stbl
3, 150, 6, 3, -, –
3, 85, 5, 2, -, 1
3, 116, 5, 2, -, 1
3, 160, 7, 2, F, –
3, 106, 5, 2, -, 1
4, 230, 4, 1, -, 3
3, 90, 4, 3, – , 2
3, 90, 4, 2, -, 2
3, 107, 3, 2, -, 3
3, 150, 6, 2, -, –
3, 85, 5, 3, -, 1
3, 116, 5, 3, -, 1
3, 160, -, -, saltata, –
3, 106, 3, 1, -, 3
4, 230, 3, 1, evvaiii !, 4
3, 90, 5, 1, – , 1
3, 90, 5, 2, -, 1
3, 107, 4, 3, -, 2
[/table]