[table sort=”desc,asc” ai=”1/Buca”]
Par,mt,colpi,putt,note
3, 85, 5, 2, –
3, 116, 7, 3, Fuori limite
3, 160, 5, 3, –
3, 106, 5, 3, –
3, 150, 6, 3,
3, 90, 6, 1, Fuori limite
3, 90, 8, 5, –
3, 107, 6, 2, Fuori limite
3, 140, 5, 2, –
[/table]
…il blog di uno che non ha niente da dire
[table sort=”desc,asc” ai=”1/Buca”]
Par,mt,colpi,putt,note
3, 85, 5, 2, –
3, 116, 7, 3, Fuori limite
3, 160, 5, 3, –
3, 106, 5, 3, –
3, 150, 6, 3,
3, 90, 6, 1, Fuori limite
3, 90, 8, 5, –
3, 107, 6, 2, Fuori limite
3, 140, 5, 2, –
[/table]